6000 Serisi Rulmanlar
| Rulman No | Çap (iç) | Çap (dış) | Genişlik |
| 6800 | 10 | 19 | 5 |
| 6900 | 22 | 6 | |
| 6000 | 26 | 8 | |
| 63000 | 26 | 12 | |
| 16100 | 28 | 8 | |
| 6200 | 30 | 9 | |
| 62200 | 30 | 14 | |
| 6300 | 35 | 11 | |
| 6801 | 12 | 21 | 5 |
| 63801 | 21 | 7 | |
| 6901 | 24 | 6 | |
| 6001 | 28 | 8 | |
| 63001 | 28 | 12 | |
| 16001 | 28 | 7 | |
| 16101 | 30 | 8 | |
| 6201 | 32 | 10 | |
| 62201 | 32 | 14 | |
| 6301 | 37 | 12 | |
| 6702 | 15 | 21 | 4 |
| 6802 | 24 | 5 | |
| 6902 | 28 | 7 | |
| 6002 | 32 | 9 | |
| 63002 | 32 | 13 | |
| 16002 | 32 | 8 | |
| 6202 | 35 | 11 | |
| 62202 | 35 | 14 | |
| 6302 | 42 | 13 | |
| 62302 | 42 | 17 | |
| 6703 | 17 | 23 | 4 |
| 6803 | 26 | 5 | |
| 6903 | 30 | 7 | |
| 6003 | 35 | 10 | |
| 16003 | 35 | 8 | |
| 6203 | 40 | 12 | |
| 62203 | 40 | 16 | |
| 6303 | 47 | 14 | |
| 62303 | 47 | 19 | |
| 6403 | 62 | 17 | |
| 6704 | 20 | 27 | 4 |
| 6804 | 32 | 7 | |
| 6904 | 37 | 9 | |
| 6004 | 42 | 12 | |
| 16004 | 42 | 8 | |
| 6204 | 47 | 14 | |
| 62204 | 47 | 18 | |
| 6304 | 52 | 15 | |
| 62304 | 52 | 21 | |
| 6404 | 72 | 19 | |
| 6705 | 25 | 32 | 4 |
| 6805 | 37 | 7 | |
| 6905 | 42 | 9 | |
| 6005 | 47 | 12 | |
| 63005 | 47 | 16 | |
| 16005 | 47 | 8 | |
| 6205 | 52 | 15 | |
| 62205 | 52 | 18 | |
| 6305 | 62 | 17 | |
| 62305 | 62 | 24 | |
| 6405 | 80 | 21 | |
| 6706 | 30 | 37 | 4 |
| 6806 | 42 | 7 | |
| 6906 | 47 | 9 | |
| 6006 | 55 | 13 | |
| 63006 | 55 | 19 | |
| 16006 | 55 | 9 | |
| 6206 | 62 | 16 | |
| 62206 | 62 | 20 | |
| 6306 | 72 | 19 | |
| 62306 | 72 | 27 | |
| 6406 | 90 | 23 | |
| 6707 | 35 | 44 | 5 |
| 6807 | 47 | 7 | |
| 6907 | 55 | 10 | |
| 6007 | 62 | 14 | |
| 63007 | 62 | 20 | |
| 16007 | 62 | 9 | |
| 6207 | 72 | 17 | |
| 62207 | 72 | 23 | |
| 6307 | 80 | 21 | |
| 62307 | 80 | 31 | |
| 6407 | 100 | 25 | |
| 6808 | 40 | 52 | 7 |
| 6908 | 62 | 12 | |
| 6008 | 68 | 15 | |
| 16008 | 68 | 9 | |
| 6208 | 80 | 18 | |
| 62208 | 80 | 23 | |
| 6308 | 90 | 23 | |
| 62308 | 90 | 33 | |
| 6408 | 110 | 27 | |
| 6809 | 45 | 58 | 7 |
| 6909 | 68 | 12 | |
| 6009 | 75 | 16 | |
| 16009 | 75 | 10 | |
| 6209 | 85 | 19 | |
| 62209 | 85 | 23 | |
| 6309 | 100 | 25 | |
| 62309 | 100 | 36 | |
| 6409 | 120 | 29 | |
| 6810 | 50 | 65 | 7 |
| 6910 | 72 | 12 | |
| 6010 | 80 | 16 | |
| 16010 | 80 | 10 | |
| 6210 | 90 | 20 | |
| 62210 | 90 | 23 | |
| 6310 | 110 | 27 | |
| 62310 | 110 | 40 | |
| 6410 | 130 | 31 | |
| 6811 | 55 | 72 | 9 |
| 6911 | 80 | 13 | |
| 6011 | 90 | 18 | |
| 16011 | 90 | 11 | |
| 6211 | 100 | 21 | |
| 6311 | 120 | 29 | |
| 6411 | 140 | 33 | |
| 6812 | 60 | 72 | 9 |
| 6912 | 85 | 13 | |
| 6012 | 95 | 18 | |
| 16012 | 95 | 11 | |
| 6212 | 110 | 22 | |
| 6312 | 130 | 31 | |
| 6412 | 150 | 35 | |
| 6813 | 65 | 85 | 10 |
| 6913 | 90 | 13 | |
| 6013 | 100 | 18 | |
| 16013 | 100 | 11 | |
| 6213 | 120 | 23 | |
| 6313 | 140 | 33 | |
| 6413 | 160 | 37 | |
| 6814 | 70 | 90 | 10 |
| 6914 | 100 | 16 | |
| 6014 | 110 | 20 | |
| 16014 | 110 | 13 | |
| 6214 | 125 | 24 | |
| 6314 | 150 | 35 | |
| 6414 | 180 | 42 | |
| 6815 | 75 | 95 | 10 |
| 6915 | 105 | 16 | |
| 6015 | 115 | 20 | |
| 16015 | 115 | 13 | |
| 6215 | 130 | 25 | |
| 6315 | 160 | 37 | |
| 6415 | 190 | 45 | |
| 6816 | 80 | 100 | 10 |
| 6916 | 110 | 16 | |
| 6016 | 125 | 22 | |
| 16016 | 125 | 14 | |
| 6216 | 140 | 26 | |
| 6316 | 170 | 39 | |
| 6416 | 200 | 48 | |
| 6817 | 85 | 110 | 13 |
| 6917 | 120 | 18 | |
| 6017 | 130 | 22 | |
| 16017 | 130 | 14 | |
| 6217 | 150 | 28 | |
| 6317 | 180 | 41 | |
| 6417 | 210 | 52 | |
| 6818 | 90 | 115 | 13 |
| 6918 | 125 | 18 | |
| 6018 | 140 | 24 | |
| 16018 | 140 | 16 | |
| 6218 | 160 | 30 | |
| 6318 | 190 | 43 | |
| 6418 | 225 | 54 | |
| 6819 | 95 | 120 | 13 |
| 6919 | 130 | 18 | |
| 6019 | 145 | 24 | |
| 16019 | 145 | 16 | |
| 6219 | 170 | 32 | |
| 6319 | 200 | 45 | |
| 6820 | 100 | 125 | 13 |
| 6920 | 140 | 20 | |
| 6020 | 150 | 24 | |
| 16020 | 150 | 16 | |
| 6220 | 180 | 34 | |
| 6320 | 215 | 47 | |
| 6821 | 105 | 130 | 13 |
| 6921 | 145 | 20 | |
| 6021 | 160 | 26 | |
| 16021 | 160 | 18 | |
| 6221 | 190 | 36 | |
| 6321 | 225 | 49 | |
| 6822 | 110 | 140 | 16 |
| 6922 | 150 | 20 | |
| 6022 | 170 | 28 | |
| 16022 | 170 | 19 | |
| 6222 | 200 | 38 | |
| 6322 | 240 | 50 | |
| 6824 | 120 | 150 | 16 |
| 6924 | 165 | 22 | |
| 6024 | 180 | 28 | |
| 16024 | 180 | 19 | |
| 6224 | 215 | 40 | |
| 6324 | 260 | 55 | |
| 6826 | 130 | 165 | 18 |
| 6926 | 180 | 24 | |
| 6026 | 200 | 33 | |
| 16026 | 200 | 22 | |
| 6226 | 230 | 40 | |
| 6336 | 280 | 58 | |
| 6828 | 140 | 175 | 18 |
| 6928 | 190 | 24 | |
| 6028 | 210 | 33 | |
| 16028 | 210 | 22 | |
| 6228 | 250 | 42 | |
| 6328 | 300 | 62 | |
| 6830 | 150 | 190 | 20 |
| 6930 | 210 | 28 | |
| 6030 | 225 | 35 | |
| 16030 | 225 | 24 | |
| 6230 | 270 | 45 | |
| 6330 | 320 | 65 | |
| 6832 | 160 | 200 | 20 |
| 6932 | 220 | 28 | |
| 6032 | 240 | 38 | |
| 16032 | 240 | 25 | |
| 6232 | 290 | 48 | |
| 6332 | 340 | 68 | |
| 6834 | 170 | 215 | 22 |
| 6934 | 230 | 28 | |
| 6034 | 260 | 42 | |
| 16034 | 260 | 28 | |
| 6234 | 310 | 52 | |
| 6334 | 360 | 72 | |
| 6836 | 180 | 225 | 22 |
| 6936 | 250 | 33 | |
| 6036 | 280 | 46 | |
| 16036 | 280 | 31 | |
| 6236 | 320 | 52 | |
| 6336 | 380 | 75 | |
| 6838 | 190 | 240 | 24 |
| 6938 | 260 | 33 | |
| 6038 | 290 | 46 | |
| 16038 | 290 | 31 | |
| 6238 | 340 | 55 | |
| 6338 | 400 | 78 | |
| 6840 | 200 | 250 | 24 |
| 6940 | 280 | 38 | |
| 6040 | 310 | 51 | |
| 16040 | 310 | 34 | |
| 6240 | 360 | 58 | |
| 6340 | 420 | 80 | |
| 6844 | 220 | 270 | 24 |
| 6944 | 300 | 38 | |
| 6044 | 340 | 56 | |
| 16044 | 340 | 37 | |
Minyatür Rulmanlar
| Rulman No | Çap (iç) | Çap (dış) | Genişlik |
| 673 (MR 63) | 3 | 6 | 2 |
| 683 | 7 | 3 | |
| 693 (MR 83) | 8 | 4 | |
| 603 (MR 93) | 9 | 4 | |
| 623 | 10 | 4 | |
| 633 | 13 | 5 | |
| 674 (MR 74) | 4 | 7 | 2 |
| MR 84 | 8 | 3 | |
| 684 | 9 | 4 | |
| 684/10 (MR 104) | 10 | 4 | |
| 694 | 11 | 4 | |
| 604 | 12 | 4 | |
| 624 | 13 | 5 | |
| 634 | 16 | 5 | |
| 675 (MR 85) | 5 | 8 | 2 |
| MR 95 | 9 | 3 | |
| MR 105 | 10 | 4 | |
| 685 | 11 | 5 | |
| 695 | 13 | 5 | |
| 605 | 14 | 5 | |
| 625 | 16 | 5 | |
| 635 | 19 | 6 | |
| 676 (MR 106) | 6 | 10 | 3 |
| MR 126 | 12 | 4 | |
| 686 | 13 | 5 | |
| 696 | 15 | 5 | |
| 696 A | 16 | 5 | |
| 606 | 17 | 6 | |
| 626 | 19 | 6 | |
| 636 | 22 | 7 | |
| 677 (MR 117) | 7 | 11 | 3 |
| MR 137 | 13 | 4 | |
| 687 | 14 | 5 | |
| 697 | 17 | 5 | |
| 607 | 19 | 6 | |
| 627 | 22 | 7 | |
| 637 | 26 | 9 | |
| 678 (MR 128) | 8 | 12 | 4 |
| MR 148 | 14 | 4 | |
| 688 | 16 | 5 | |
| 698 | 19 | 6 | |
| 608 | 22 | 7 | |
| 628 | 24 | 8 | |
| 638 | 28 | 9 | |
| 689 | 9 | 17 | 5 |
| 699 | 20 | 6 | |
| 609 | 24 | 7 | |
| 629 | 26 | 8 | |
| 6800 | 10 | 19 | 5 |
| 6900 | 22 | 6 | |
| 6000 | 26 | 8 | |
| 63000 | 26 | 12 | |
| 16100 | 28 | 8 | |
| 6200 | 30 | 9 | |
| 62200 | 30 | 14 | |
| 6300 | 35 | 11 | |
